Programma 2010/2011
| Datum/Tijd | Competitie | Wedstrijd | |
| 06-08 2010 20.45 | uur | Roda JC FC Twente | |
| 15-08 2010 14.30 | uur | ADO Den Haag - Roda JC | |
| 21-08 2010 20.45 | uur | Ajax - Roda JC | |
| 28-08 2010 19.45 | uur | Roda JC - Heracles | |
| 12-09 2010 14.30 | uur | AZ - Roda JC | |
| 19-09 2010 14.30 | uur | Roda JC - PSV | |
| 21,22 en 23 sept. |
nee |
KNVB beker 3e ronde | |
| 25-09 2010 18.45 | uur | SC Heerenveen - Roda JC | |
| 02-10 2010 19.45 | uur | Excelsior - Roda JC | |
| 17-10 2010 14.30 | uur | Roda JC - Vitesse | |
| 22-10 2010 20.45 | uur | NAC- Roda JC | |
| 26-10 2010 20.00 | uur | Roda JC - NEC | |
| 31-10 2010 14.30 | uur | Roda JC - Willem II | |
| 07-11 2010 14.30 | uur | Feyenoord - Roda JC | |
| 09,10 en 11 nov. |
nee |
KNVB beker 4e ronde | |
| 13-11 2010 19.45 | uur | Roda JC - FC Utrecht | |
| 20-11 2010 19.45 | uur | De Graafschap - Roda JC | |
| 27-11 2010 19.45 | uur | Roda JC - FC Groningen | |
| 05-12 2010 14.30 | uur | VVV Venlo - Roda JC | |
| 11-12 2010 19.45 | uur | Roda JC - ADO Den Haag | |
| 19-12 2010 14.30 | uur | PSV - Roda JC | |
| 21,22 en 23 dec. |
nee |
KNVB beker 1/8 finale | |
| 23-01 2011 14.30 | uur | Roda JC - Excelsior | |
| 25,26 en 27 jan. | KNVB beker 1/4 finale | ||
| 29-01 2011 18.45 | uur | Vitesse - Roda JC | |
| 06-02 2011 14.30 | uur | Heracles - Roda JC | |
| 13-02 2011 14.30 | uur | Roda JC - Ajax | |
| 20-02 2011 14.30 | uur | FC Groningen Roda JC | |
| 26-02 2011 19.45 | uur | Roda JC - De Graafschap | |
| 01, 02 en 03 maart |
nee |
KNVB beker 1/2 finale | |
| 06-03 2011 14.30 | uur | FC Utrecht - Roda JC | |
| 12-03 2011 19.45 | uur | Roda JC - AZ | |
| 20-03 2011 14.30 | uur | Roda JC - Feyenoord | |
| 02-04 2011 19.45 | uur | Willem II - Roda JC | |
| 10-04 2011 14.30 | uur | FC Twente - Roda JC | |
| 16-04 2011 19.45 | uur | Roda JC - VVV Venlo | |
| 23-04 2011 19.45 | uur | Roda JC - NAC | |
| 01-05 2011 14.30 | uur | NEC - Roda JC | |
| Zondag 08-05 |
nee |
Bekerfinale | |
| 15-05 2011 14.30 | uur | Roda JC - SC Heerenveen |




